12.10.2024

📉 Рейтинговий список студентів першого курсу бакалаврат ІНСТИТУТ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ на поселення на 2019-2020 н.р.

Рейтинговий список студентів першого курсу бакалаврат

ІНСТИТУТ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

на поселення на 2019-2020 н.р.

Гуртожиток №20

Прізвище, ім’я, по батькові Група Дата прибуття
1 Аврамцев Дмитрій Сергійович АЛ-91 27.08.2019
2 Боднар Данило Михайлович АЛ-91 27.08.2019
3 Василишин Юрій Богданович АЛ-91 27.08.2019
4 Гродський Артур Олександрович АЛ-91 27.08.2019
5 Дудка Еліна Анатоліївна АЛ-91 27.08.2019
6 Ель-Шбейр Александер Жан Філіпп АЛ-91 27.08.2019
7 Кузьмінова Маргарита Валеріївна АЛ-91 28.08.2019
8 Музика Артур Олександрович АЛ-91 28.08.2019
9 Олійник Олексій Родіонович АЛ-91 28.08.2019
10 Пивовар Андрій Васильович АЛ-91 29.08.2019
11 Санду Марко АЛ-91 29.08.2019
12 Станко Кирило Сергійович АЛ-91 29.08.2019
13 Чижик Данііл Олегович АЛ-91 29.08.2019
14 Бодров Сергій Валерійович АЛ-92 27.08.2019
15 Жека Ілля Сергійович АЛ-92 27.08.2019
16 Калюпанов Марк Вікторович АЛ-92 28.08.2019
17 Клименко Антон Михайлович АЛ-92 28.08.2019
18 Козік Іван Олегович АЛ-92 28.08.2019
19 Котлов Андрій Миколайович АЛ-92 28.08.2019
20 Кузьміна Дар`я Ігорівна АЛ-92 28.08.2019
21 Левко Богдан Миколайович АЛ-92 28.08.2019
22 Мостовий Олег Сергійович АЛ-92 28.08.2019
23 Мотузко Іван Олегович АЛ-92 28.08.2019
24 Пашистий Богдан Ігорович АЛ-92 29.08.2019
25 Скорняков Віктор Андрійович АЛ-92 29.08.2019
26 Стефурак Тарас Іванович АЛ-92 29.08.2019
27 Горбань Олександра Романівна АС-91 27.08.2019
28 Маковійчук Алла Василівна АС-91 28.08.2019
29 Рень Роман Валерійович АС-91 29.08.2019
30 Тисячук Софія Вячеславівна АС-91 29.08.2019
31 Гуменюк Володимир Юрійович АС-92 27.08.2019
32 Денісов Данило Михайлович АС-92 27.08.2019
33 Заклекта Соломія Андріївна АС-92 27.08.2019
34 Пасюта Максим Андрійович АС-92 29.08.2019
35 Сидоренко Владислав Вячеславович АС-92 29.08.2019
36 Цабенко Вячеслав Володимирович АС-92 29.08.2019
Прізвище, ім’я, по батькові Група Дата прибуття
1 Драйцев Юрій Олександрович АС-91п 27.08.2019
2 Кучеренко Поліна Сергіївна АС-91 28.08.2019
4 Таровик Владислав Вікторович АЛ-92 29.08.2019