Дата проведення: 11.09.2025
Спеціальність: G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100…200 |
| 1 | Асєєв Михайло Антонович | 0 |
| 2 | Власик Владислав Володимирович | 176 |
| 3 | Загірський Антон Володимирович | 186 |
| 4 | Карпов Данило Андрійович | 178 |
| 5 | Маринич Антон Юрійович | 182 |
| 6 | Павленко Михайло Васильович | 176 |
| 7 | Раманченко Віталій Борисович | 188 |
| 8 | Усатенко Максим Вадимович | 184 |
