Дата проведення: 2.08.2025
Спеціальність: G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Освітні програми: Системи керування літальними апаратами та комплексами.
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100…200 |
| 1 | Грещенко Давид Сергійович | 150 |
| 2 | Дубчак Святослав Віталійович | 182 |
| 3 | Єгорушкін Назар Андрійович | 170 |
| 4 | Карповець Дмитро Васильович | 172 |
| 5 | Кацай Ілля Вікторович | 160 |
| 6 | Куц Олег Євгенович | 174 |
| 7 | Кучер Володимир Віталійович | 184 |
| 8 | Маврін Данило Олександрович | 178 |
| 9 | Михайлишин Матвій Васильович | Не з’явився |
| 10 | Найдич Артем Миколайович | 152 |
| 11 | Позняк Богдан Олександрович | 172 |
| 12 | Сиз Іван Сергійович | 186 |
| 13 | Соловйов Денис Андрійович | 180 |
| 14 | Сушицький Олексій Олегович | 168 |
| 15 | Чернишов Віталій Володимирович | 186 |
